Heftruck
Heftruck.nl - VeBIT gekeurde machinesDE zoekmachine voor GEKEURD Nederland!
Heftruck.nl: Zoeken
Zoekresultaat
Hieronder vindt u het resultaat van uw zoekopdracht. U kunt meer informatie over een product bekijken door op het merk te klikken.

Uw zoekopdracht leverde 378 resultaten op.

Zoekresultaten
Merk en typeHefcapaciteitHefhoogteBouwjaar
Armanni SL-12V-SP1000 Kg160 cm2009
Atlet 4FS 2502500 Kg790 cm2001
Atlet TS140STFVP4201500 Kg420 cm2003
Atlet UNS1401400 Kg630 cm2000
Atlet URF1251250 Kg710 cm2004
Ausa C150-HXS1500 Kg4000 cm2007
Ausa C350HX43500 Kg540 cm2006
Ausa CH 150 4x41500 Kg270 cm2003
Ausa CH-150 4x41500 Kg270 cm2002
Ausa CVH25x42500 Kg430 cm2002
bAKA EGG89-1004(contragewicht stapelaar)1000 Kg407 cm2002
Bationi & Pagani HT-3.5-EL3500 Kg550 cm1993
Bationi & Pagani HT-5-EL5000 Kg650 cm1998
Bationi & Pagani HT4EL4000 Kg610 cm2005
Baumann EVS30/13-108/40STQ753000 Kg400 cm1995
Bigg Special AC 101000 Kg160 cm2009
Bigg Special ADVANCE10 Kg10 cm1996
Bigg Special CARR EFFE VUPINO75 Kg150 cm1998
Bigg Special GETA3000 Kg10 cm2009
Bison Votex4000 Kg4500 cm1992
Blue Giant LT 144W1500 Kg370 cm1992
BT C3E 150 R1500 Kg477 cm2006
BT Cargo CBD 505000 Kg420 cm2000
BT Cargo CBE 18 TL1800 Kg435 cm2001
BT Cargo CBE 20T2000 Kg321 cm2004
BT CBE15F1500 Kg620 cm2004
BT Dulevo H 7070 Kg0 cm2006
BT ERGOBJÄ RN10 Kg10 cm2000
BT LEVIO LWE1601600 Kg20 cm2009
BT LHT 1001000 Kg20 cm2006
BT LPE200-62000 Kg200 cm2002
BT LPE200/82000 Kg20 cm2006
BT LSF 1250 (uitdrukvorken)1250 Kg415 cm2000
BT LSV 1600 - 21600 Kg350 cm1996
BT LWE 1801800 Kg21 cm2005
BT LWE 1801800 Kg20 cm2006
BT OL-25-BPL500 Kg160 cm2005
BT OS 1.2 CB1200 Kg265 cm1998
BT P 242400 Kg21 cm2002
BT PM 20-82000 Kg20 cm2002
BT PPH 1600mx700 Kg155 cm2002
BT PPS 1200MX1250 Kg290 cm2002
BT PPT1800mx1800 Kg20 cm2001
BT Rollentruck5000 Kg0 cm2003
BT RR 141450 Kg4800 cm1995
BT RR-B2 /141400 Kg630 cm1995
BT RR/B5/15/AC2000 Kg700 cm1998
BT RRB 15-21500 Kg630 cm2004
BT RRB 3-151600 Kg965 cm2001
BT RRB1/151600 Kg540 cm2003
BT RT1350E1350 Kg630 cm1995
BT S12F (uitdrukvorken)1250 Kg330 cm2004
BT SPE 1251250 Kg290 cm2007
BT SPE 125 L1250 Kg335 cm2004
BT SPE 125 L (uitdrukvorken)1600 Kg520 cm2004
BT SPE 135 S1350 Kg415 cm2006
BT SPE1601600 Kg335 cm2004
BT SPS 1,6-31600 Kg375 cm1997
BT swe 1201200 Kg370 cm2007
BT SWE 1201250 Kg370 cm20004
BT SWE120L1200 Kg140 cm2005
BT W 181800 Kg18 cm2002
BT W 181800 Kg0 cm2003
BT W 202000 Kg0 cm2004
BT W 202000 Kg0 cm2002
Carer RB45N4500 Kg570 cm2001
Caterpillar 251250 Kg4300 cm1987
Caterpillar DP20K2000 Kg374 cm2003
Caterpillar DP25K2500 Kg430 cm2001
Caterpillar DP455000 Kg6000 cm1995
Caterpillar DP707000 Kg5500 cm1997
Caterpillar EP 252500 Kg430 cm1999
Caterpillar EP16K1600 Kg3260 cm2002
Caterpillar EP20KC2000 Kg599 cm2004
Caterpillar EP25F2500 Kg330 cm2002
Caterpillar EP454500 Kg4925 cm2007
Caterpillar FB161600 Kg330 cm2001
Caterpillar FB2.02000 Kg430 cm2001
Caterpillar FG4.54500 Kg550 cm2002
Caterpillar GP25K2500 Kg475 cm2002
Caterpillar GP25K2500 Kg475 cm2002
Caterpillar GP25K2500 Kg330 cm2002
Caterpillar GP303000 Kg374 cm1997
Caterpillar GP353500 Kg370 cm1995
Caterpillar GP353500 Kg400 cm2000
Caterpillar GP404000 Kg400 cm1998
Caterpillar NSP12Ni1200 Kg290 cm2008
Caterpillar PBV20K2000 Kg0 cm2001
Cesab Blitz 2502500 Kg435 cm2001
Cesab Blitz 3151500 Kg320 cm1999
Cesab Blitz 3161600 Kg320 cm1997
Cesab Blitz 3202000 Kg500 cm1996
Cesab Blitz 4161600 Kg320 cm1997
Clark CEM353500 Kg600 cm2000
Clark DPM303000 Kg495 cm1992
Clark EM 15SN1500 Kg490 cm1995
Crown 1.0EMT1000 Kg174 cm1992
Crown 1.0EMT1000 Kg335 cm1991
Crown ESRTT1600 Kg714 cm2000
CTC 3004 trilateral1200 Kg450 cm1995
CTC PL3151500 Kg330 cm2000
Heden heli CPD151500 Kg330 cm2008
Hyster .1400 Kg6 cm1998
Hyster 2.50 XM3000 Kg4350 cm1995
Hyster E 120 B6000 Kg500 cm1
Hyster E 120 XL6000 Kg462 cm1998
Hyster E 3.00 XM (3505.vht)3000 Kg595 cm1997
Hyster H 2.50 XM LPG (3504vht)2500 Kg495 cm1998
Hyster H 3.00 XM lpg - NIEUW (3502.nw)3000 Kg491 cm2005
Hyster H 5.50 XMX - NIEUW (402.nw)3500 Kg408 cm2004
Hyster H-4.00-XM400 Kg430 cm2002
Hyster H-7.00-XL7000 Kg440 cm1996
Hyster H16.00XM-616000 Kg375 cm2009
Hyster H2.00XM2000 Kg332 cm1997
Hyster H2.50XL2500 Kg475 cm1989
Hyster H200XMS2000 Kg480 cm1999
Hyster H3.00XMS3000 Kg330 cm1995
Hyster H3.50XL3500 Kg430 cm1995
Hyster H4.00XL4000 Kg430 cm1996
Hyster H7.00XL7000 Kg460 cm1992
Hyster J 1.60 XMT (4.10vht)1800 Kg0 cm2004
Hyster J 1.60 XMT ACX - NIEUW (11401.nw)1600 Kg446 cm2004
Hyster J1.60XMT1600 Kg450 cm2001
Hyster J200XMT2000 Kg480 cm1998
Hyster J3.00ACX3000 Kg540 cm2004
Hyster J3.00XM3000 Kg640 cm2000
Hyster P 2.22200 Kg0 cm2002
Hyster S4.00XL4000 Kg430 cm1997
Hyundia-Halla 33D-73300 Kg600 cm2007
Hyundia-Halla HBF 18T1800 Kg470 cm2003
Hyundia-Halla HDF 252500 Kg330 cm2000
Hyundia-Halla HDF 25-52500 Kg470 cm2005
JCB 926-552600 Kg5500 cm2000
JCB SLB9262600 Kg550 cm1997
Jumbo Jumbo J/SE 40/12/404000 Kg400 cm1994
Jungheinrich EFG-20G100-432 ZT2000 Kg432 cm1999
Jungheinrich EFGDF 12.51250 Kg330 cm1998
Jungheinrich EJE1181800 Kg0 cm2005
Jungheinrich ELE 16G-36-100-68(k)1600 Kg0 cm1999
Jungheinrich ERE0 Kg0 cm2000
Jungheinrich ETV 141400 Kg650 cm1998
Jungheinrich ETV 214 EX tec 3G1400 Kg680 cm2001
Jungheinrich ETVQA252500 Kg800 cm1994
Jungheinrich KMS100L/DZ5501000 Kg5500 cm2003
Kalmar DC15-120016000 Kg4000 cm1996
Kalmar DFQ40-12F4000 Kg400 cm1995
Kalmar DFQ50/12/404000 Kg400 cm1990
Kalmar FD171750 Kg3500 cm1990
Komatsu FB14RW-2E1400 Kg770 cm1996
Komatsu FB15-51500 Kg300 cm1990
Komatsu FB15EX-11 8084671500 Kg430 cm2004
Komatsu FB15EX-8 8008131500 Kg300 cm2002
Komatsu FB15M-31500 Kg300 cm2003
Komatsu FB15M-3 123601500 Kg400 cm9999
Komatsu FB15M-3 101931500 Kg300 cm9999
Komatsu FB16M2E1600 Kg370 cm1996
Komatsu FB20G-3 135952000 Kg300 cm0
Komatsu FB20M-3 194902000 Kg600 cm2008
Komatsu FB30EX53000 Kg300 cm2000
Komatsu FD25VT112500 Kg475 cm1995
Komatsu FD30T-143000 Kg6000 cm2003
Komatsu FD30T-143000 Kg470 cm2002
Komatsu FG15HT171500 Kg4500 cm2002
Komatsu FG15T-20 6520041500 Kg500 cm9999
Komatsu FG25HT-122500 Kg470 cm1999
Komatsu FG30-123000 Kg300 cm1998
Komatsu FG353500 Kg550 cm2005
Komatsu FG35AT-163500 Kg430 cm2007
Komatsu FG40ZT-7 1015164000 Kg500 cm9999
Lafis LEH 14.51450 Kg20 cm2002
Lafis LEH18C1800 Kg0 cm2001
Lafis LEH18C1800 Kg0 cm2001
Lafis LPLL181800 Kg20 cm2005
Lafis LPLL181800 Kg0 cm2007
Lancer MLC 30/123000 Kg450 cm2005
Linde 161600 Kg0 cm2006
Linde AG T20SF2000 Kg0 cm1999
Linde E 101000 Kg153 cm2005
Linde E 151500 Kg543 cm1986
Linde E-303000 Kg360 cm1995
Linde E141400 Kg305 cm2005
Linde E161600 Kg305 cm2004
Linde E16P1600 Kg430 cm1999
Linde E16S1600 Kg4500 cm1989
Linde E20-6002000 Kg440 cm2003
Linde E25-022500 Kg485 cm2000
Linde E303000 Kg550 cm2005
Linde E40 P4000 Kg540 cm2001
Linde H 454500 Kg440 cm2003
Linde H 808000 Kg505 cm1999
Linde H-50-D-025000 Kg400 cm2002
Linde H20D-32000 Kg350 cm1998
Linde H25 T2500 Kg472 cm2005
Linde H25D2500 Kg5500 cm2005
Linde H25D-032500 Kg4300 cm2001
Linde H25D-03 cabine2500 Kg4500 cm1999
Linde H25T NO:40632500 Kg315 cm2004
Linde H30D NO:40583000 Kg465 cm2002
Linde H30D-033000 Kg3500 cm2001
Linde H35D NO:40743500 Kg400 cm2003
Linde H80T8000 Kg445 cm2002
Linde R 141400 Kg730 cm1999
Linde R141400 Kg610 cm1998
Linde R141400 Kg730 cm1997
Linde R202000 Kg890 cm1996
Linde T 181800 Kg0 cm1996
Little Special DC 101000 Kg160 cm2009
Logitrans ELF1001/16001000 Kg160 cm2007
Manitou MH20 4x42000 Kg370 cm2006
Manitou MH25-4T2500 Kg370 cm2006
Mitsubishi F.G.1.51500 Kg300 cm2008
Mitsubishi F.G.2.52500 Kg330 cm2002
Mitsubishi F.G.2.5.T2500 Kg300 cm2009
Mitsubishi F.G.3.0 AC-T3000 Kg430 cm1998
Mitsubishi FB 18 KT1800 Kg550 cm2001
Mitsubishi FB16N1600 Kg480 cm2006
Mitsubishi FB16N1600 Kg480 cm2006
Mitsubishi FB16N T1600 Kg475 cm2006
Mitsubishi FB20K2000 Kg475 cm2001
Mitsubishi Fb20KT2000 Kg330 cm2001
Mitsubishi FB30K-PAC3000 Kg597 cm2005
Mitsubishi FB30K-PAC3000 Kg410 cm2004
Mitsubishi FBP303000 Kg600 cm1999
Mitsubishi FBP30-E803000 Kg600 cm2001
Mitsubishi FD100 - F1510000 Kg400 cm2001
Mitsubishi FD252500 Kg600 cm1993
Mitsubishi FD252500 Kg475 cm2008
Mitsubishi FD25-EF18B2500 Kg400 cm1999
Mitsubishi FD25K2500 Kg430 cm2000
Mitsubishi FD25K2500 Kg450 cm1999
Mitsubishi FD25K2500 Kg550 cm2001
Mitsubishi FD25MC-T2500 Kg480 cm2003
Mitsubishi FD25MC-T2500 Kg400 cm1999
Mitsubishi FD25N2500 Kg400 cm2005
Mitsubishi FD30-F13C3000 Kg470 cm2002
Mitsubishi FD35 -EF19A4000 Kg500 cm1996
Mitsubishi FD40K4000 Kg370 cm2002
Mitsubishi FD454500 Kg450 cm1991
Mitsubishi FD45-F19A4500 Kg400 cm1988
Mitsubishi FG 15 K1500 Kg475 cm2002
Mitsubishi FG151500 Kg480 cm1999
Mitsubishi FG15 - DEMO (405.nw)1500 Kg0 cm1998
Mitsubishi FG18K1800 Kg550 cm2003
Mitsubishi FG202000 Kg330 cm2002
Mitsubishi FG25 N2500 Kg430 cm2005
Mitsubishi FG30N3000 Kg430 cm2007
Mitsubishi FG30N3000 Kg470 cm2005
Mitsubishi FG353500 Kg470 cm1999
Mitsubishi FG40-F294000 Kg400 cm1993
Mitsubishi FGC70K7000 Kg370 cm2004
Mitsubishi Max Holland M252500 Kg4500 cm2009
Mitsubishi OPB20S2000 Kg0 cm2004
Mitsubishi OPBH10K1000 Kg750 cm2003
Mitsubishi RB161600 Kg630 cm1997
Mitsubishi RB16K1600 Kg480 cm2004
Montini Bingo 163 Confort1600 Kg4680 cm2001
Montini Bingo 2042000 Kg4500 cm2004
Mora EP120R12000 Kg600 cm2004
Mora EP80R8000 Kg360 cm2004
Mora EP80R8000 Kg575 cm2001
Nichiyu / NYK AISLE MASTER AM161600 Kg605 cm2001
Nichiyu / NYK F.B.1.5 P60-3001500 Kg300 cm1996
Nichiyu / NYK FB 15 -70 AC1500 Kg300 cm2002
Nichiyu / NYK FB 15-751500 Kg470 cm2006
Nichiyu / NYK FB15-50BE1500 Kg400 cm1995
Nichiyu / NYK FB15P-50BE1500 Kg330 cm1991
Nichiyu / NYK FB15P-60BC1500 Kg330 cm2000
Nichiyu / NYK FB15P-60BE1500 Kg300 cm1998
Nichiyu / NYK FB15PN1500 Kg450 cm1996
Nichiyu / NYK FB25P-50BE2500 Kg550 cm1993
Nichiyu / NYK FB30P-60BE3000 Kg600 cm1997
Nichiyu / NYK FBRFW15 - 50 serie1500 Kg650 cm1990
Nichiyu / NYK Noblelift CPD151500 Kg3300 cm2008
Nissan FD02A25Q2500 Kg475 cm2002
Nissan FGD02A 32Q3200 Kg475 cm2006
Nissan GN1XL-18HQ1800 Kg400 cm2003
Nissan GNX1L18U1800 Kg475 cm2000
Nissan UD02A-25PQ2500 Kg450 cm2001
OMG Ergos25G 231542500 Kg480 cm2007
Rocla C161600 Kg630 cm2002
Rocla S20T REV9002000 Kg900 cm2001
Rocla TTS121200 Kg650 cm1998
Spijkstaal 3070 Kg0 cm1990
Still EGV161600 Kg292 cm2002
Still R50-121200 Kg296 cm1991
Still R50-151500 Kg400 cm1995
Still R50-151500 Kg470 cm2001
Still R50-151500 Kg3100 cm2002
Still Stapelaar1000 Kg180 cm1994
TCM FB15-71500 Kg300 cm2003
TCM FB25-62500 Kg375 cm1998
TCM FD 25 Z 5 T2500 Kg375 cm1997
TCM FD25 Z5T2500 Kg480 cm2000
TCM FG50T-85000 Kg550 cm2002
TCM FHD-25NT2500 Kg435 cm1994
Toyota 02- 7FD-181800 Kg5000 cm2001
Toyota 02- 7FDF252500 Kg3300 cm2000
Toyota 02-3FD353500 Kg370 cm0
Toyota 02-5FD707000 Kg400 cm1993
Toyota 02-6FGF303000 Kg470 cm1998
Toyota 02-7FD151500 Kg430 cm2004
Toyota 02-7FD30 NO:29353000 Kg400 cm2000
Toyota 02-7FDF-252500 Kg550 cm2003
Toyota 02-7FDF252500 Kg4700 cm2002
Toyota 02-7FDF252500 Kg330 cm2000
Toyota 02-7FDF25 NO:36542500 Kg470 cm2001
Toyota 02-7FDF30 NO:34513000 Kg430 cm1999
Toyota 02-7FDJF35 NO:33423500 Kg450 cm2000
Toyota 02-7FGF303000 Kg550 cm1996
Toyota 02-7FGJF353500 Kg400 cm2003
Toyota 02.7 FD 141400 Kg300 cm2003
Toyota 028 FDF252500 Kg470 cm2008
Toyota 2FBE151500 Kg3300 cm0
Toyota 42 7 FGF 252500 Kg470 cm2000
Toyota 42- 7FG252500 Kg4300 cm2000
Toyota 42-7FG25 NO:40332500 Kg470 cm2001
Toyota 42-7FGF151500 Kg430 cm2001
Toyota 42-7FGF181750 Kg470 cm2003
Toyota 42-7FGF252500 Kg470 cm2001
Toyota 45- 7FG202000 Kg4500 cm2001
Toyota 4FBL252500 Kg4300 cm0
Toyota 52-8FD252500 Kg470 cm2006
Toyota 5FB151500 Kg330 cm1991
Toyota 5FBE-151500 Kg4300 cm2002
Toyota 5FBE181750 Kg400 cm1996
Toyota 5FBESF-151500 Kg3700 cm1998
Toyota 5FD252500 Kg470 cm1992
Toyota 7 FBEF 161600 Kg470 cm2005
Toyota 7 FBFM 404000 Kg500 cm2003
Toyota 7 FBMF 353500 Kg600 cm2008
Toyota 7 FD 151500 Kg3000 cm1999
Toyota 7 FGF 252500 Kg4700 cm2004
Toyota 7 SM12F (uitdrukvorken)1250 Kg370 cm2004
Toyota 7-FBE-151500 Kg3000 cm2003
Toyota 7FB101000 Kg300 cm1999
Toyota 7FB151500 Kg300 cm1999
Toyota 7FB252500 Kg450 cm1999
Toyota 7FBE151500 Kg300 cm2004
Toyota 7FBEF151500 Kg430 cm2007
Toyota 7FBEF16 NO:39411600 Kg550 cm2009
Toyota 7FBEF181800 Kg330 cm2005
Toyota 7FBH151500 Kg4700 cm2000
Toyota 7FBMF161600 Kg470 cm2004
Toyota 7FBMF252500 Kg550 cm2004
Toyota 7FBMF252500 Kg470 cm2006
Toyota 7FBMF252500 Kg470 cm2007
Toyota 7FBMF252500 Kg4700 cm2007
Toyota 7FBMF353500 Kg400 cm2003
Toyota 7FBMF404000 Kg400 cm2002
Toyota 7FBRE202000 Kg675 cm2006
Toyota 7FDF 252500 Kg400 cm2002
Toyota 7FGF152500 Kg470 cm2005
Toyota 7FGF303000 Kg500 cm2004
Toyota 7PM181800 Kg0 cm2003
Toyota 7SM121200 Kg2900 cm2005
Toyota 8 FGF 252500 Kg470 cm2009
Toyota 8FGF252500 Kg470 cm2008
Toyota F.B.1.81800 Kg400 cm2003
Toyota FB5500 Kg250 cm1993
Toyota FBESF151500 Kg550 cm1998
Toyota FBM161600 Kg4300 cm1991
Toyota FBM252500 Kg430 cm1
Toyota FBMF161600 Kg3300 cm2001
Toyota FBMF303000 Kg430 cm1998
Toyota FGF 303000 Kg300 cm1999
Toyota HELI CPD30H3000 Kg450 cm2008
XEP FB25 X300 serie (NIEUW bj 2010)2500 Kg430 cm2010
XEP FTB 161600 Kg430 cm2005
Yale ERP15AAF-E21301600 Kg495 cm1998
Yale ERP18ATF (542)1800 Kg4950 cm1999
Yale ERP202000 Kg495 cm1
Yale ERP252500 Kg4030 cm0
Yale GLP 353500 Kg305 cm1995
Yale GLP16AF (615)1600 Kg3300 cm2001
Yale GLP202000 Kg495 cm1998
Yale glp202000 Kg4950 cm2000
Yale GLP202000 Kg495 cm2000
Yale GLP25TF (456)2500 Kg4330 cm1995
spacer
1
Heftruck
Heftruck